De materiële vaste activa in aanbouw en of vooruitbetaald betreffen nog niet in gebruik genomen activa. Alle kosten dan wel uitgaven die te kwalificeren zijn aan de materiele vaste activa in aanbouw en of vooruitbetaald worden verwerkt als materiele vaste activa in aanbouw.
Het juridisch eigendom van de schepen berust bij Loodswezen Materieel B.V. Dit is een besloten vennootschap, waarvan de aandelen gehouden worden door de loodsen. Op een deel van de materiële vaste activa zijn zekerheden gevestigd ten behoeve van de financiers van langlopende leningen. Deze zekerheden zijn nader toegelicht bij de desbetreffende leningen.
De kosten van groot onderhoud aan de schepen worden bestreden uit de voorziening voor groot onderhoud.
Onder de materiële vaste activa is immateriële vaste activa (software) begrepen met een aanschafwaarde van € 28.222.936 en een boekwaarde van € 5.481.611 (2020: aanschafwaarde € 26.306.242 en boekwaarde € 5.462.650). Volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zou dit als immateriële vaste activa moeten worden geclassificeerd. Volgens de bepalingen van het Kostentoerekeningssysteem 2019-2023 dient dit als materiële vaste activa te worden aangemerkt. De bepalingen van het Kostentoerekeningssysteem 2019-2023 zijn ook van toepassing op het Publieke Jaarverslag van het Loodswezen. Door dit in deze jaarrekening als materiële vaste activa aan te merken wordt deze post op een consistente wijze in alle verantwoordingen van het Loodswezen verwerkt. Het Loodswezen zal bij de eerstvolgende vaststelling van een nieuw kostentoerekeningsysteem voorstellen om software aan te merken als immateriële vaste activa. Indien de ACM instemming met deze wijziging in het kostentoerekeningssysteem verleend zal de classificatie worden gewijzigd.
Verloop materiële vaste activa 2021:
(in duizenden EUR) | Bedrijfs-gebouwen | Inventarissen | Activa in aan- | |||
en | en | Software | bouw of | Totaal | ||
-terreinen | Schepen | installaties | (IVA) | vooruitbetaald | generaal | |
1 januari 2021 | ||||||
Aanschafwaarde | 19.671 | 191.112 | 16.470 | 26.306 | 2.457 | 256.016 |
Cum. Afschrijving | 11.195 | 103.503 | 12.365 | 20.844 | 0 | 147.907 |
Boekwaarde | 8.476 | 87.609 | 4.105 | 5.462 | 2.457 | 108.109 |
Mutaties 2021 | ||||||
Investeringen | 167 | 709 | 1.620 | 1.694 | 1.720 | 5.910 |
Herrubriceringen | 70 | 1.064 | 386 | 308 | -1.827 | 0 |
Aanschafwaarde desinvesteringen | -12 | -549 | -1.514 | -85 | 0 | -2.160 |
Cum. Afschrijving desinvesteringen | 12 | 302 | 1.385 | 84 | 0 | 1.783 |
Bijzondere waardevermindering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingen 2021 | -674 | -9.322 | -1.531 | -1.981 | 0 | -13.508 |
Saldo mutaties | -437 | -7.796 | 346 | 20 | -107 | -7.974 |
31 december 2021 | ||||||
Aanschafwaarde | 19.896 | 192.336 | 16.962 | 28.223 | 2.350 | 259.767 |
Cum. Afschrijving | 11.857 | 112.524 | 12.511 | 22.741 | 0 | 159.633 |
Boekwaarde | 8.039 | 79.812 | 4.451 | 5.482 | 2.350 | 100.134 |
Afschrijvingspercentages: | 2,25% - 20% | 6,67% - 20% | 20% | 20% | 0% | |
Op terreinen wordt niet afgeschreven. |