De financiële positie op lange termijn
Voor de financiering van de bestaande vloot zijn langlopende leningen aangetrokken, waarvan de looptijden overeenkomen met de economische levensduur. Hierdoor is de financiering daarvan gedurende deze periode gewaarborgd. Het renterisico op deze leningen is afgedekt via rentederivaten (in de meeste gevallen via renteswaps en voor één lening via een collar (combinatie van een bij elkaar behorende rente-cap en rente-floor). De omvang en looptijden van de rentederivaten loopt exact gelijk op met de bijbehorende leningen.
Ter gedeeltelijke financiering van de investering in de vier nieuwe tenders van de M-klasse, die in 2023 tot en met 2025 worden opgeleverd is een nieuwe lening aangetrokken. De lening heeft een vaste rente en een leningsduur tot en met 2042.
Met de financiers is de afspraak gemaakt dat het eigen vermogen minimaal 28% van het balanstotaal bedraagt. Eind 2022 ligt dit op 41% waarmee aan deze eis wordt voldaan.
Op basis van de beschikbare financiële prognose wordt verwacht dat, rekening houdende met de geplande investeringen, ook de komende jaren aan de eisen van de financiers kan worden voldaan.
Financiele positie op lange termijn | |||||||||
(Alle bedragen in € 1.000) | |||||||||
Balans | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||
Investeringen in MVA in het betreffende boekjaar | 5.740 | 5.910 | 9.168 | 8.265 | 8.385 | ||||
Geïnvesteerd bedrag in MVA ultimo boekjaar | 92.870 | 100.135 | 108.110 | 114.838 | 122.360 | ||||
Gemeenschappelijk vermogen korte termijn | 13.913 | 12.539 | 12.385 | 9.042 | 12.414 | ||||
Gemeenschappelijk vermogen lange termijn | 51.538 | 51.623 | 50.938 | 49.844 | 49.483 | ||||
Totaal gemeenschappelijk vermogen (= Eigen vermogen) | 65.451 | 64.162 | 63.323 | 58.886 | 61.897 | ||||
Vaste activa | 93.269 | 100.518 | 108.497 | 115.206 | 122.725 | ||||
Vlottende activa | 66.392 | 58.400 | 53.873 | 52.915 | 42.973 | ||||
Balanstotaal | 159.661 | 158.918 | 162.370 | 168.121 | 165.698 | ||||
Solvabiliteit (in %) | 41% | 40,4% | 39% | 35% | 37,4% | ||||
(Eigen vermogen / Balanstotaal) |
De financiële positie op korte termijn
De financiële positie op korte termijn is goed. Het nettowerkkapitaal is positief en de current ratio is 2,23.
Financiële postitie op korte termijn | ||||||||||
(Alle bedragen in € 1.000) | ||||||||||
Balans | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||
Voorraden | 4.170 | 3.458 | 3.079 | 3.074 | 3.000 | |||||
Vorderingen en overlopende activa | 12.037 | 12.206 | 10.139 | 14.218 | 13.851 | |||||
Liquide middelen | 50.185 | 42.736 | 40.655 | 35.623 | 26.122 | |||||
Vlottende activa | 66.392 | 58.400 | 52.915 | 52.915 | 42.973 | |||||
Vlottende passiva | 29.755 | 23.815 | 22.007 | 24.737 | 21.166 | |||||
Nettowerkkapitaal | 36.637 | 34.585 | 31.866 | 28.178 | 21.807 | |||||
(Vlottende activa -/- vlottende passiva) | ||||||||||
Current ratio (verhoudingscijfer) | 2,23 | 2,45 | 2,45 | 2,14 | 2,03 | |||||
(Vlottende activa / vlottende passiva) |
Het nettowerkkapitaal eind 2022 is € 36,6 miljoen. Het eigen vermogen korte termijn is € 13,9 miljoen. Indien dit na het vaststellen van de jaarrekening 2022 wordt uitgekeerd, resteert nog een positief saldo van € 22,7 miljoen. Verder beschikt het Loodswezen over een tweetal rekening-courantfaciliteiten van in totaal € 10,5 miljoen waarvan geen gebruik is gemaakt.
Het Loodswezen kan ook op korte termijn aan zijn financiële verplichtingen voldoen.
Op basis van de door het bestuur gemaakte analyse van de financiële positie eind 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 is er geen reden te twijfelen aan de continuïteit en de mogelijkheid om de geplande investeringen die nodig zijn voor de toekomstige bedrijfsvoering te kunnen financieren. De onderkende key risks kunnen in voldoende mate worden beheerst. In de jaarrekening 2022 is voor de waardering dan ook uitgegaan van het continuïteitsprincipe.
